Назначение:
Трехфазные сетевые дроссели DSЗА чаще всего работают в цепях преобразователей электроприводов. Такие дроссели ограничивают скорость нарастания стартового тока в цепи и взаимное влияние коммутационных преобразователей, запитываемых от одного и того же трансформатора.
Процесс коммутации в цепях с сетевыми дросселями протекает плавно, коммутационные перенапряжения подавляются. Кроме того, сетевые дроссели DSЗА предохраняют цепь питания от нежелательного влияния преобразователей, ограничивая воздействие всех гармоник сети.
Преимущества:
- уменьшает влияние гармоник на сеть;
- ограничение пускового тока;
- низкий уровень пульсации;
- преодоление провалов напряжения;
- пик ограничение тока;
- очень хорошая защита от коррозии и низкий уровень шума благодаря вакуумной пропитки;
- многофункциональные крепежные направляющие.
Тенические характеристики
| Климатическое исполнение | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты | IP 00 |
| Класс нагревостойкости | 130°С, 155°С |
| Температура хранения/транспортировки | От – 40°С до 50°С |
| Высота над уровнем моря | Не более 1000м |
| Частота переключения | 2500Гц |
| Тип магнитопровода | Шихтованный |
| Класс изоляции | B, F, Н |
| Наименование | Ток, А |
Ном. индук. L, (mH) |
| DSЗА-2/14700 | 2 | 14,7 |
| DSЗА-4/7350 | 4 | 7,35 |
| DSЗА-6/4900 | 6 | 4,9 |
| DSЗА-8/3680 | 8 | 3,68 |
| DSЗА-10/2940 | 10 | 2,94 |
| DSЗА-16/1840 | 16 | 1,84 |
| DSЗА-20/1470 | 20 | 1,47 |
| DSЗА-25/1180 | 25 | 1,18 |
| DSЗА-30/980 | 30 | 0,98 |
| DSЗА-35/840 | 35 | 0,84 |
| DSЗА-40/740 | 40 | 0,74 |
| DSЗА-45/650 | 45 | 0,65 |
| DSЗА-50/590 | 50 | 0,59 |
| DSЗА-63/470 | 63 | 0,47 |
| DSЗА-70/420 | 70 | 0,42 |
| DSЗА-80/370 | 80 | 0,37 |
| DSЗА-90/330 | 90 | 0,33 |
| DSЗА-100/300 | 100 | 0,3 |
| DSЗА-115/260 | 115 | 0,26 |
| DSЗА-125/240 | 125 | 0,24 |
| DSЗА-160/190 | 160 | 0,19 |
| DSЗА-180/170 | 180 | 0,17 |
| DSЗА-200/150 | 200 | 0,15 |
| DSЗА-250/120 | 250 | 0,12 |
| DSЗА-300/98 | 300 | 0,098 |
| DSЗА-400/74 | 400 | 0,074 |
| DSЗА-500/59 | 500 | 0,059 |
| DSЗА-630/47 | 630 | 0,047 |
| DSЗА-710/42 | 710 | 0,042 |
| DSЗА-800/37 | 800 | 0,037 |
| DSЗА-1000/3 | 1000 | 0,03 |
| DSЗА-1200/25 | 1200 | 0,025 |
| DSЗА-1400/21 | 1400 | 0,021 |
| DSЗА-1600/19 | 1600 | 0,019 |
Долгий срок службы и высокая электрическая прочность достигается путем ваккумной сушки и безопасной для окружающей среды пропитки с низким содержанием стирола, что позволяет обеспечить высокую стабильность напряжения, низкий уровень потерь и продолжительность времени эксплуатации.
Особенности:
- Очень малые потери;
- Высокая линейность;
- Малые шумы;
- Работа при высоком коэффициенте гармоник в нагрузке;
- Большой срок службы;
- Удобство монтажа.
* - изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения с целью улучшения качества продукции.