Назначение:
Дроссели моторные DМ находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока. Моторные дроссели в зависимости от вида электропривода, с которым работают, решают различные задачи:обеспечение непрерывности и сглаживание пульсаций тока двигателя, ограничение тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразоваеля, а также подавление коммутационных перенапряжений и компенсация емкости питания линии.
Особенности:
- Очень малые потери;
- Высокая линейность;
- Малые шумы;
- Работа при высоком коэффициенте гармоник в нагрузке;
- Большой срок службы;
- Удобство монтажа.
Технические характеристики:
Климатическое исполнение | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 |
Степень защиты | IP 00 |
Класс нагревостойкости | 130°С, 155°С |
Температура хранения/транспортировки | От – 40°С до 50°С |
Высота над уровнем моря | Не более 1000м |
Частота переключения | 2500Гц |
Тип магнитопровода | Шихтованный |
Класс изоляции | B, F, Н |
Частота 2-6 кГц
Наименование | Ток, А |
Мощность, кВт |
Ном. индук. L, (mH) |
Вес, кг |
DМ-6,3/2000 | 6,3 | 2,2 |
2 |
4,5 |
DМ-9,4/900 | 9,4 | 4 | 0,9 | 4,5 |
DМ-13/900 | 13 | 5,5 | 0,9 | 5,5 |
DМ-16/900 | 16 | 7,5 | 0,9 | 10 |
DМ-24/450 | 24 | 11 | 0,45 | 10 |
DМ-30/450 | 30 | 15 | 0,45 | 11,2 |
DМ-39/300 | 39 | 18,5 | 0,3 | 11,3 |
DМ-46/150 | 46 | 22 | 0,15 | 10,3 |
DМ-61/100 | 61 | 30 | 0,1 | 10,3 |
DМ-72/50 | 72 | 37 | 0,05 | 10,3 |
DМ-91/50 | 91 | 45 | 0,05 | 10,3 |
DМ-110/50 | 110 | 55 | 0,05 | 20 |
DМ-150/50 | 150 | 75 | 0,05 | 24,3 |
DМ-176/50 | 176 | 90 | 0,05 | 27,5 |
Частота 3-8 кГц
Наименование | Ток, А |
Мощность, кВт |
Ном. индук. L, (mH) |
Вес, кг |
DМЗ-2,5/2550 | 2,5 | 0,75 |
2,55 |
0,8 |
DМЗ-4/1590 | 4 | 1,1 | 1,59 | 0,9 |
DМЗ-6/1060 | 6 | 2,2 | 1,06 | 1,1 |
DМЗ-8/800 | 8 | 3 | 0,8 | 1,2 |
DМЗ-10/640 | 10 | 4 | 0,64 | 1,8 |
DМЗ-13/490 | 13 | 5,5 | 0,49 | 1,9 |
DМЗ-18/350 | 18 | 7,5 | 0,35 | 2,1 |
DМЗ-24/270 | 24 | 11 | 0,27 | 2,2 |
DМЗ-30/210 | 30 | 15 | 0,21 | 3,5 |
DМЗ-37/170 | 37 | 18,5 | 0,17 | 3,6 |
DМЗ-42/130 | 42 | 22 | 0,15 | 6,5 |
DМЗ-48/130/Н | 48 | 25 | 0,13 | 6,5 |
DМЗ-61/100/Н | 61 | 30 | 0,1 | 7,8 |
DМЗ-176/50/Н | 176 | 90 | 0,05 | 27,5 |
230 Вольт, 1 фаза, 4%
Наименование | Ток, А |
Мощность, кВт |
Ном. индук. L, (mH) |
DМ1-4/8000 | 4 | 0,37 | 8 |
DМ1-6/5000 | 6 | 0,55 | 5 |
DМ1-8/4000 | 8 | 0,75 | 4 |
DМ1-10/3000 | 10 | 1,1 | 3 |
DМ1-12/2500 | 12 | 1,5 | 2,5 |
DМ1-20/1500 | 20 | 2,2 | 1,5 |
DМ1-25/1200 | 25 | 3 | 1,2 |
DМ1-30/1000 | 30 | 4 | 1 |
Долгий срок службы и высокая электрическая прочность достигается путем ваккумной сушки и безопасной для окружающей среды пропитки с низким содержанием стирола, что позволяет обеспечить высокую стабильность напряжения, низкий уровень потерь и продолжительность времени эксплуатации.
* - изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения с целью улучшения качества продукции.