МЕНЮ

Сетевой фильтр гармоник «АРНАДИ-ФС»

Получить коммерческое предложение
Наш менеджер свяжется с Вами в течение часа и вы сможете задать ему любые интересующие вопросы
Нажмите или перетащите файлы в эту область

Назначение:

Силовой фильтр высших гармоник "Фильтр сетевой Арнади-ФС" предназначен для снижения искажения форм кривых тока и напряжения, получаемых от устройств потребления электроэнергии (частотных преобразователей, импульсных блоков питания, ламп дневного света и т.д.) и компенсации реактивной мощности, потребляемой нагрузкой.

Подключение:

Место расположения фильтра, перед нелинейной нагрузкой, как дополнительное, последовательное устройство в отдельном шкафу уличного или внутреннего исполнения, либо входит составной частью в шкаф комплектного привода.

Специальной настройки и регулирования не требуется. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕCКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ "АРНАДИ-ФС"

  Тип   HP   Мощ. двигателя, кВт   Ном. рабочий ток, А. Масса*, кг. Габ. размеры (ШхГхВ)*, мм.
8 5 4 8 32 210х265х390
11 7,5 5,5 11 47 210х265х390
14 10 7,5 14 73 310х306х435
15 14 10 15 80 310х306х435
21 15 11 21 96 310х306х435
28 20 15 28 109 310х306х435
30 27 20 30 115 310х306х435
35 30 18,5 35 121 310х306х435
42 30 22 42 126 310х306х435
45 45 30 45 130 310х306х435
55 40 30 55 136 310х306х435
60 45 30 60 149 607х616х948
69 50 37,5 69 150 607х616х948
75 68 50 70 150 607х616х948
83 60 45 83 163 607х616х948
90 75 55 90 210 607х616х948
100 80 60 100 210 607х616х948
103 75 55 103 220 607х616х948
110 95 70 110 225 607х616х948
137 100 75 137 280 607х616х948
160 136 100 160 390 900х890х1447
170 125 90 170 402 900х890х1447
204 150 110 204 410 900х890х1447
250 215 160 250 459 900х890х1447
274 200 150 274 475 900х890х1447
340 250 185 340 560 900х890х1447
400 340 250 400 620 900х1000х1744
410 300 200 410 643 900х1000х1744
475 350 250 475 685 900х1000х1744
565 400 315 565 712 900х1000х1744
630 545 400 630 760 1200х1100х1800
720 500 400 720 990 1200х1100х1800
800 680 500 800 1250 1200х1100х1800
810 600 450 810 1265 1200х1100х1800
940 700 500 940 1340 1200х1100х1800
1000 860 630 1000 1410 1200х1100х1800
1075 800 560 1075 1492 1200х1100х1800
1200 900 630 1200 1520 1700х1500х2000
1335 1000 710 1335 1561 1700х1500х2000
1470 1100 800 1470 1598 1700х1500х2000
1600 1200 900 1600 1640 1700х1500х2000
1735 1300 970 1735 1718 1700х1500х2000
1870 1400 1000 1870 1790 1700х1500х2000
2000 1500 1120 2000 1875 1700х1540х2310
2145 1600 1200 2145 1988 1700х1540х2310
2410 1800 1350 2410 2124 1700х1540х2310
2670 2000 1450 2670 2315 1700х1540х2310
3065 2300 1700 3065 2562 1700х1540х2310
3335 2500 1850 3335 2711 1700х1540х2310
3750 2800 2100 3750 3050 1730х1670х2900
4020 3000 2250 4020 3270 1730х1670х2900
4265 3500 2600 4265 3395 1730х1670х2900
  • Ном. напряжения питания: 380В (50-60ГЦ);
  • Температурный диапазон: -60…+40°С;
  • Коэф. искажения синусоидальности кривой напр. и тока с фильтром К Uвх, K Iвх **: не более 5%;
  • Степень защиты по ГОСТ 14254-80: IP21, IP43, IP55
  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1;
  • Фильтр может быть доукомплектован:

электронным контроллером («К»);

- оборудованием технического учета электроэнергии («У»).

Пример записи обозначения фильтра при его заказе, оборудованного электронным контроллером: фильтр сетевой  с номинальным током силовой цепи 250А, с электронным контроллером, климатического исполнения УХЛ1 - «Фильтр сетевой «Арнади-ФС-250К-УХЛ1»

 * - изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 
изменения с целью улучшения качества продукции.

** - при условии, что коэффициент искажения напряжения питающей сети без работы частотного
преобразователя меньше 2% и фильтр работает с номинальной нагрузкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА КОЭФФИЦИЕНТА ИСКАЖЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ КРИВОЙ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ КUвх И ТОКА КIвхЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

  ПАРАМЕТРЫ    БЕЗ ФИЛЬТРА    С ФИЛЬТРОМ
 Входное напряжение
 Гармонический состав входного напряжения K Uвх =7,42%   K Uвх =1,9%
 Входной ток
 Гармонический состав входного тока K Iвх =46,07%   K Iвх =4,36%